10.24Kwh Pūnaehana Hoʻopaʻa Manaʻo LiFePO4 pūʻulu pākahi
KA HOʻOPIʻI O KA WAIWAI

NA PALAPALA HANA
Hoʻohālike | Hoʻonohonoho | |||
ESS6048E200P2 | MPPT-SCM 48100R | INVERTER-HP 6048DR | PAKIKI- LFP 48100R*2 | huina ikehu |
100A(50A*2) | 6KW | 200AH(100AH*2) | 10.24kwh | |
Batri | wehewehe | |||
Hōʻike maʻamau | ||||
1 | Voltage koho | 51.2V | ||
2 | Kaha i koho ʻia | 200Ah | ||
3 | ʻIke i ka ikehu | 10.24KWH | ||
4 | Hoʻonohonoho ʻana i ka pākaukau | 5.12KWH(16S1P) *2PCS | ||
5 | Pūnaehana Pūʻali | 3.2V100AH 32PCS | ||
Uku maʻamau | ||||
1 | ʻO ke ʻano wela o ka hana @kau | 0~45 ℃ | ||
2 | Helu uila i koho ʻia | 55.2±0.4V | ||
3 | Kiki hoʻouka uila | 56.8±0.4V | ||
4 | Ka pale ʻana i ka uku nui | 58.4±0.4V | ||
5 | ʻAe ʻia ʻo MAX uku i kēia manawa (Ka huina) | 110A kū i 30s (ʻo kēlā me kēia pūʻolo 55A) | ||
6 | Kiʻekiʻe o ka hoʻouka ʻana i kēia manawa (Ka huina) | 120A kū i nā 5s (ʻo kēlā me kēia pūʻolo 60A) | ||
7 | Uku i kēia manawa (Ka huina) | 100A (ʻo kēlā me kēia pūʻolo 50A) | ||
8 | Manaʻo i ka uku o kēia manawa (Ka huina) | <100A | ||
Hoʻokuʻu maʻamau | ||||
1 | Ka pae wela o ka hana @discharging | -20~60 ℃ | ||
2 | Laulā Voltage Hoʻopuka | 40~56Vdc | ||
3 | Manaʻo i ka laulā hana | 46~54Vdc | ||
4 | Hoʻokuʻu ʻia ʻoki ʻoki uila | 40V | ||
5 | ʻAe ʻia ʻo MAX hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa (Ka huina) | 220A kū i 30s (ʻo kēlā me kēia pūʻolo 110A) | ||
6 | Keia hoʻokuʻu kiʻekiʻe (Ka huina) | 240A kū i nā 5s (ʻo kēlā me kēia pūʻolo 120A) | ||
7 | Hoʻokuʻu ʻia i kēia manawa (Ka huina) | 200A (ʻo kēlā me kēia pūʻolo 100A) | ||
8 | Manaʻo i ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa (Total) | <200A | ||
Kūkākūkā | ||||
1 | RS485 | No ka mamao LCD | ||
2 | HIKI | Ka mana a me ka nānā ʻana o PC | ||
Mea hoʻohuli (i loko) | wehewehe | |||
Hōʻike maʻamau | ||||
1 | Mana i helu ʻia | 6KW | ||
2 | Puka Hawewe | Maʻemaʻe Sine Wave/Same me ka hoʻokomo (Bypass Mode) | ||
3 | Voltage Puke | 240Vac(HH)/120Vac(HN) ±10% RMS | ||
4 | Ka Hoʻopuka pinepine | 50 a i ʻole 60± 0.3Hz (Ke ʻano hoʻohuli ma ka hoʻonohonoho sw4) | ||
5 | Manawa Hoʻololi maʻamau | 4-6ms maʻamau, 10ms (Max) | ||
6 | THD | < 3%(Vila helu piha R haawe) | ||
7 | Lahi Hookomo AC | 184-253Vac (UPS mode) a i ʻole 140-270Vac (gen mode) | ||
8 | Hoʻopili ʻia ʻo AC Charger | ʻO ke kūlana koho koho 9, hoʻolālā kūikawā no LFP, e hana i ke ola pōʻai ʻana i ka Maximization | ||
9 | MAX AC Uku Uku | 50A | ||
10 | Hana mua o ka pākaukau | Hoʻonohonoho ʻia e SW5 ma ke kūlana 1 (pono ke ʻano inverter), komo ʻokoʻa ʻo AC i ka wā e haʻahaʻa ai ka puʻupuʻu uila ma 48Vdc a i ʻole 50Vdc | ||
11 | AC Bypass me ka ʻole o ke kau ʻana | Kūlana koho ʻano pākaukau 0 | ||
MPPT (i loko) | wehewehe | |||
Hōʻike maʻamau | ||||
1 | PV MANA | 3.0KW*2 | ||
2 | Voltage Hookomo PV | 60-145Vdc | ||
3 | Ka Voltage Hoʻouka MPPT | 56.0Vdc (Ka hoʻopaʻa wikiwiki ʻana)/54Vdc (Ka hoʻouka ʻana o ka lana) | ||
4 | MPPT Huakaʻi i kēia manawa | 50A*2 | ||
Nā ʻano Mechanical | ||||
ESS6048E200P2 | Ana H*W*D | Hoouna H*W*D | Kaumaha(NW) | Kaumaha(GW) |
940*560*785mm | 1100*700*870mm | 180KG | 200KG |
HOOLAHA

E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou