10.24Kwh Pūnaehana Hoʻopaʻa Manaʻo LiFePO4 pūʻulu pākahi
Pūnaehana Pūʻali | wehewehe | |
Kūlana maʻamau | ||
Hoʻohālike | LFP24400H | LFP48200H |
Voltage koho | 25.6V | 51.2V |
Kaha i koho ʻia | 400Ah | 200Ah |
ʻIke i ka ikehu | 10.24KWH | 10.24KWH |
Hoʻonohonoho pūnaewele | 8S4P | 16S2P |
Pūnaehana Pūʻali | 3.2V100AH 32PCS | |
Uku maʻamau | ||
ʻO ka pae wela o ka hana © ka hoʻouka ʻana | 0~45°C | |
Helu uila i koho ʻia | 27.6±0.2V | 55.2±0.4V |
Kiki hoʻouka uila | 28.4±0.2V | 56.8±0.4V |
Ka pale ʻana i ka uku nui | 29.2±0.2V | 58.4±0.4V |
ʻAe ʻia ʻo MAX hoʻoili i kēia manawa | 220A kū i 30s | 110A kū i 30s |
Kiʻekiʻe o ka hoʻouka ʻana i kēia manawa | 240A kū i 5s | 120A kū i 5s |
Kuhi ʻia ka uku i kēia manawa | 200A | 100A |
Manaʻo e hoʻopaʻa i kēia manawa | <200A | <100A |
Hoʻokuʻu maʻamau | ||
ʻO ka pae wela o ka hana © ka hoʻokuʻu ʻana | -20~60°C | |
Laulā Voltage Hoʻopuka | 20~28Vdc | 40~56Vdc |
Manaʻo i ka laulā hana | 23~27Vdc | 46~54Vdc |
Hoʻokuʻu ʻia ʻoki ʻoki uila | 20V | 40V |
ʻAe ʻia ʻo MAX hoʻokuʻu i kēia manawa | 440A kū i 30s | 220A kū i 30s |
ʻO kēia manawa hoʻokuʻu kiʻekiʻe | 480A kū i 5s | 240A kū i 5s |
Hoʻokuʻu ʻia i kēia manawa | 400A | 200A |
Manaʻo hoʻokuʻu i kēia manawa | <400A | <200A |
Kūkākūkā | ||
RS485 | No ka mamao LCD | |
HIKI | Ka mana a me ka nānā ʻana o PC | |
Pono mālama a me ka lawe ʻana | ||
Ka Mahana Waihona | Ma lalo o 1 mahina:-20~35°C | |
Ma lalo o 6 mahina:-10-30°C | ||
Waihona haʻahaʻa | 45~75%RH | |
SOC | Waihona: 60 ~ 75% SOC | |
Lawelawe: 45~55% SOC | ||
Nā ʻano Mechanical | ||
Ana H*W*D | 850*550* 187mm | |
Hoouna H*W*D | 1000*670*400mm | |
Kaumaha(NW) | 100KG | |
Kaumaha(GW) | 120KG |










E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou