5.12 KWH RV LiFePO4 Puke Paa
Pūnaehana Pūʻali | wehewehe | ||
Kūlana maʻamau | |||
Hoʻohālike | LFP12400RV | LFP24200RV | LFP48100RV |
Voltage koho | 12.8V | 25.6V | 51.2V |
Kaha i koho ʻia | 400Ah | 200Ah | 100Ah |
ʻIke i ka ikehu | 5.12KWH | ||
Hoʻonohonoho pūnaewele | 4S4P | 8S2P | 16S1P |
Pūnaehana Pūʻali | 3.2V100AH 16PCS | ||
Uku maʻamau | |||
ʻO ka pae wela o ka hana © ka hoʻouka ʻana | 0~45°C | ||
Helu uila i koho ʻia | 13.8±0.1V | 27.6±0.2V | 55.2±0.4V |
Kiki hoʻouka uila | 14.2±0.1V | 28.4±0.2V | 56.8±0.4V |
Ka pale ʻana i ka uku nui | 14.6±0.1V | 29.2±0.2V | 58.4±0.4V |
ʻAe ʻia ʻo MAX hoʻoili i kēia manawa | 220A kū i 30s | 110A kū i 30s | 55A kū i 30s |
Kiʻekiʻe o ka hoʻouka ʻana i kēia manawa | 240A kū i 5s | 120A kū i 5s | 60A kū i 5s |
Kuhi ʻia ka uku i kēia manawa | 200A | 100A | 50A |
Manaʻo e hoʻopaʻa i kēia manawa | <200A | <100A | <50A |
Hoʻokuʻu maʻamau | |||
ʻO ka pae wela o ka hana © ka hoʻokuʻu ʻana | -20-60°C | ||
Laulā Voltage Hoʻopuka | 10~14Vdc | 20~28Vdc | 40~56Vdc |
Manaʻo i ka laulā hana | 11.5-13.5Vdc | 23~27Vdc | 46~54Vdc |
Hoʻokuʻu ʻia ʻoki ʻoki uila | 10V | 20V | 40V |
ʻAe ʻia ʻo MAX hoʻokuʻu i kēia manawa | 440A kū i 30s | 220A kū i 30s | 110A kū i 30s |
ʻO kēia manawa hoʻokuʻu kiʻekiʻe | 480A kū i 5s | 240A kū i 5s | 120A kū i 5s |
Hoʻokuʻu ʻia i kēia manawa | 400A | 200A | 100A |
Manaʻo hoʻokuʻu i kēia manawa | <400A | <200A | <100A |
Kūkākūkā | |||
RS485 | No ka mamao LCD | ||
HIKI | Ka mana a me ka nānā ʻana o PC | ||
Pono mālama a me ka lawe ʻana | |||
Ka Mahana Waihona | Ma lalo o 1 mahina:-20~35°C | ||
Ma lalo o 6 mahina:-10-30°C | |||
Waihona haʻahaʻa | 45~75%RH | ||
SOC | Waihona: 60 ~ 75% SOC | ||
Lawelawe: 45~55% SOC | |||
Nā ʻano Mechanical | |||
Ana H*W*D | 450*320*240mm | ||
Hoouna H*W*D | 550*420*360mm | ||
Kaumaha(NW) | 47KG | ||
Kaumaha(GW) | 50KG |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou