CSB Series AC mea hoʻololi / pākaukau DC12V/24V 36V/48V AC 110V/220V 1000W 2000W no RV/Motorhome/Trailer
Hookomo | |||
Voltage Hookomo | CSBXXHXX | 184-286Vac hana piha | |
90-184Vac e ho'ēmi 'akomi i ka 50% o nā hoʻonohonoho o kēia manawa. | |||
CSBXXLXX | 96-145Vac hana piha | ||
Hoʻopau koke ʻo 70-96Vac i ka 50% o nā Settinq o kēia manawa. | |||
Ka pinepine | 40Hz a 70Hz | ||
Hoʻokomo inoa i kēia manawa ma ka puka i helu ʻia | <9Aac | ||
Ke Ana Voltage Pono | ±8Vac | ||
Ka pololei ana ana pinepine | ±1Hz | ||
Hoʻopuka | |||
Voltage Nominal | CSBXXXXX: XX: 10: 1000W: 20:2000W X: H/L(Input Voltage Type) XX: 12/24,36/48,12,24,36(48(ʻAno Voltage Battery) | ||
CSB10X1224 | CSB10X3648 | CSB20XXX | |
Hoʻopuka i kēia manawa | 75A/37.5A | 25A/18.75A | 120A 60A 40A 30A |
Hoʻohālikelike ʻia i kēia manawa | Hiki ke hoʻololi lima | ||
Pono i kēia manawa | ± 6% o ka puka helu piha i kēia manawa @25°C, no nā au i hoʻopaʻa ʻia ma waena o ka laulā mai ka 10% i helu ʻia (no ka pololei o ka puka ʻana o ka absorption) a i ka palena palena o kēia manawa. | ||
Hooponopono Haawe | 1.5% | ||
Ua koho ʻia ke ʻano pākaukau | Hiki ke hoʻoponopono lima ʻia nā volta hoʻouka ʻehā | ||
Nā huaʻai like | ʻO ka nui o ʻelua mau ʻāpana hoʻololi AC i hoʻopili like ʻia | ||
Ka pono | 80% | ||
Palekana | |||
Hoʻokomo ʻia ma luna/ma lalo o ka Voltage | Ke komo ka volta i loko o ka puʻupuʻu uila hoʻokomo, pono e palekana ka mea. E hoʻopau a hoʻokomo i ka palena o kēia manawa a i ʻole nā ala ʻē aʻe ke hoʻohana ʻia i ka wā i waho o ka uila hoʻokomo mai ka pae hana maʻamau. | ||
Hoʻopalekana Polarity Palekana | ʻAʻole hoʻopōʻino i ka pale polarity pākaukau me nā fuses.ʻAʻole mālama ka Unit i ka pōʻino a e hoʻokō i nā kikoʻī āpau ma hope o ka hoʻololi ʻana i ka fuse. | ||
Hoʻopuka ma luna o ka voltage | E pani ʻia ka ʻāpana inā Vcharging > Vcharging (target) + 1,0Vdc/1.5Vdc/2.0Vdc/2.5Vdc no ka ʻoi aku ma mua o 2 kekona;E hoʻomaka hou ka ʻāpana i ka wā o ka volta <= Vcharging (target) no ʻoi aku ma mua o 2 kekona. | ||
Mea hoʻoili ma luna o ka pale wela | E ana ʻia nā wela o loko o ka mea hoʻoili e ka NTC.Ma muli o kēia mau ana, e pani ʻia ka ʻāpana inā ʻoi aku ka mahana ma mua o 105°C.E hoʻomaka hou ka ʻāpana i ka wā e maʻalili ai ka mahana o ke kaiapuni i 95 °C. | ||
BTS | Hāʻawi ka ʻenekona wela o ka pākaukau i ka mea hoʻoponopono hoʻoponopono e hoʻoponopono mau i ka volta charge / charge current e pili ana i ka mahana pākaukau maoli.Ke ʻoi aku ka mahana o ka pākaukau ma luna o 40 °C, e hoʻemi ka ʻāpana i ka volta hoʻouka ʻana i ka Volta Float, a e hōʻemi hoʻi ia i ka Max charging current e 10% me kēlā me kēia ʻelua degere o ka piʻi ʻana o ka mahana.Ke piʻi ka mahana o ka pākaukau ma luna o 50 °C, e pani ʻia ka ʻāpana. | ||
4.4 Kaiapuni | |||
Hana wela | Nominal ambient wela: 25°C Operating Ambient Temperature range: -10°C a 40°C (Ma ka wela wela o ka DC-DC hapa, ina ka wela ma luna o 90 'C, ka Charger Current e derate i 50% : ina. ʻoi aku ka mahana ma luna o 105 C, e pani ʻia ka Unit.) | ||
ʻAno haʻahaʻa pili | 5〜95% me ka ʻole o ka condensation | ||
walaau | Pono ʻāpana: ma lalo o 50dB (A) ana ʻia ma 1 m ka mamao me ka hana piha o ka peʻahi. | ||
Nā Kūlana Waihona Mahana | -20°C a i +80°C | ||
Hoʻoluʻu | Ka hoʻomalu pāpaʻi akamai | ||
Kūlana | Ka māmā holo | ||
Wela Hoʻomoe | T<50 ℃ | PAU | |
50℃≤T<60℃ | 50% | ||
T≥60 ℃ | 100% | ||
ʻAha manawa | I <15% | PAU | |
15%≤ I <25% | 50% | ||
I ≥25% | 100% | ||
Palekana | UL458,CSA22.2#107.1 | ||
4.5Mekanika | |||
CSB10XXX | CSB20XXX | ||
Ana (D x Wx H) mm | 261.4*160*70(mm) | 307.4*180*82(mm) | |
Kaumaha Unite | 2.65Kg | 4.0Kg | |
Kaumaha Nui | 2.9Kg | 4.2Kg |










E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou