SVC(III) PRO Series Hoʻokahi Phase AC Voltage Stabilizer 15-30Kva
Nā hiʻohiʻona♦ MCU control♦ Overload protection(on PCB)≥120%♦ Motor protection (Unique function)♦ Themistor,upgraded function to offer more accuracy over-heat protection to the device.♦ Inā ʻaʻole hana ka peʻahi, e ʻoki ka mea i ka puka. e pale i ka wela nui.♦ Over voltage & Under voltage protection♦ LED display/ Colorful LED display♦ ʻOi aku ka pololei o ka puka ʻana ≤2%
Holo i ka hema no ka papaʻaina piha
Hōʻike | 10KVA (kū pololei) | 15KVA | 20KVA | 30KVA | |
Hookomo | Māhele | Māhele hoʻokahi | |||
Voltage | AC150V-250V/70V-150V(Hoʻopilikino) | ||||
Ka pinepine | 50Hz/60Hz | ||||
Hoʻopuka | Voltage | 220V/230V/240V±2%/ a i ole 110V/120V/130V±2%(Koho) | |||
Ka hiki | 8000W | 12000W | 16000W | 24000W | |
Ka pinepine | 50Hz/60Hz | ||||
Palekana | Volta haʻahaʻa | AC184V±4V/AC105V±4V | |||
ʻOi aku ka uila | AC246V±4V/AC142V±4V | ||||
Hoʻopaneʻe manawa | 5sec/255sec Hiki ke koho | ||||
Hoʻouka nui/pōkole | Palekana pālua (MCB+MCU) | ||||
Hoʻopili ʻia | Pcs no ka pahu pahu | ||||
Hoʻouna Wt.(Kg) | 35 | 51.3 | 61.2 | 80.2 | |
Ka nui o ka pūʻolo (mm) | 335*395*600 | ||||
Ka pono | AC-AC | 98% | |||
Acoustic | pae walaʻau | ≤50dB | |||
Kaiapuni | Mahana | ﹣5 ℃ a 40 ℃ | |||
Haʻahaʻa | 20% a 90% | ||||
QTY(nā ʻāpana) | 20FT | 400 | 245 | 210 | 125 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou