Mea Hoʻoponopono Uila Hana Lima ʻakomi AVR(II)-RED
ʻO ka mea hoʻoponopono AC akamai kiʻekiʻe kiʻekiʻe ʻo AVRⅡ kahi ʻano huahana hou o ka hoʻonui hou ʻana i noiʻi ʻia a hoʻomohala ʻia e kā mākou R&D. Ke hoʻohālikelike ʻia me ke kumu hoʻohālike kahiko, he haʻahaʻa ka pohō, pale koke i ka overload, haʻahaʻa ka walaʻau a me ke ola lōʻihi. ʻO ia ke koho maikaʻi loa no ka home. Pehea e hana ai kēia mea hoʻoponopono AC? 1. Hoʻopaʻa uila: 220 ± 2%. Hāʻawi ka papa kaapuni kikohoʻe hou o kēia mea hoʻoponopono AC i ka palekana kiʻekiʻe. 2. Palekana mahana Ka mahana o ka wahi hana a i ʻole nā lako uila ≥115 ℃, ʻoki i ka mana lako Ka mahana o ka wahi hana a i ʻole nā lako uila
E paheʻe i ka hema no ka papa piha
| Nā kikoʻī | AVRⅡ-500VA | AVRⅡ-1KVA | AVRⅡ-1.5KVA | AVRⅡ-2KVA | |
| Hoʻokomo | Pae | Pae hoʻokahi | |||
| Uila uila | AC 80V-270V/150V-250V/140V-260V (koho) | ||||
| Alapine (frequency) | 50Hz/60Hz | ||||
| Hoʻopuka | Uila uila | 220V ± 8%, 110V ± 8 (± 6% koho) | |||
| Ka mana | 400W | 800W | 1200W | 1600W | |
| Alapine (frequency) | 50Hz/60Hz | ||||
| Palekana | Uila Haʻahaʻa | AC 184V ± 4V | |||
| Ma luna o ke anakahi uila | AC 246V±4V | ||||
| Ka lohi o ka manawa | 6s/180s | ||||
| Kaapuni kaumaha/pōkole | ʻAe | ||||
| Ka hoʻopili ʻana | nā ʻāpana no kēlā me kēia pahu | 8 | 4 | ||
| Ka nui o ka hoʻouna ʻana (kg) | 26.8 | 18.5 | 20.4 | 25 | |
| Nā Ana Pūʻolo (mm) | 470×185×245 | 560×275×265 | 560×275×265 | ||
| Nā kikoʻī | ʻAVR II-3KVA | AVRⅡ-5KVA | AVRⅡ-8KVA | AVRⅡ-10KVA | |
| Hoʻokomo | Pae | Pae hoʻokahi | |||
| Uila uila | AC 80V-270V/150V-250V/140V-260V (koho) | ||||
| Alapine (frequency) | 50Hz/60Hz | ||||
| Hoʻopuka | Uila uila | 220V ± 8%, 110V ± 8 (± 6% koho) | |||
| Ka mana | 2400W | 4000W | 6400W | 8000W | |
| Alapine (frequency) | 50Hz/60Hz | ||||
| Palekana | Uila Haʻahaʻa | AC 184V ± 4V | |||
| Ma luna o ke anakahi uila | AC 246V±4V | ||||
| Ka lohi o ka manawa | 6s/180s | ||||
| Kaapuni kaumaha/pōkole | ʻAe | ||||
| Ka hoʻopili ʻana | nā ʻāpana no kēlā me kēia pahu | 2 | 1 | ||
| Ka nui o ka hoʻouna ʻana (kg) | 22.6 | 29 | 18.5 | 20.5 | |
| Nā Ana Pūʻolo (mm) | 640×380×350 | 470×260×290 | |||


E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou



