| Hoʻohālike | UPV 5048E |
| Pākahiko |
| ʻAno Pākahiko | ʻAkika kēpau a i ʻole Lithium ion |
| Pae Uila Pākahi | 40~60V |
| Ka nui o ke au hoʻouka/hoʻokuʻu | 100A |
| Ka Piʻo Hoʻouka | 3 Pae |
| Uila Hoʻouka | Ma muli o ke ʻano o ka pila (Papa Hana 1) |
| Hoʻokomo DC (ʻAoʻao PV) |
| Mana PV Max i ʻōlelo ʻia | 3kW |
| Ka Uila i helu ʻia | 60~200V |
| Ka nui o ke anakahi hoʻokomo | 200V |
| Hoʻomaka i ke anakahi uila | 75V |
| Pae Uila MPPT | 75~170V |
| Ka Manawa Hoʻokomo Nui Loa | 60A |
Helu o nā mea hahai MPPT Helu o nā kaula no kēlā me kēia MPPT Tracker | 1 |
| Ka hoʻohana ʻana i ka Module PV | ≥99.6% |
| Hoʻopuka AC (Back Up) |
| Mana Hoʻopuka i helu ʻia | 5000W |
| Mana Hoʻopuka AC Max. | 5500W |
| Ka Manawa Hoʻololi Hoʻihoʻi | |
| Ka uila hoʻopuka i helu ʻia | 230V (Pae Hoʻokahi) |
| Alapine i helu ʻia | 50Hz |
| Ka manawa hoʻopuka i helu ʻia | 22.7A |
| ʻAno Nalu o ke Anakahi Hoʻokomo | Nalu Sine |
| THDv (@kaumaha linear) | 2% |
| ʻAʻohe pohō ukana | |
| Hoʻopuka AC (ʻaoʻao Grid) |
| Mana Hoʻopuka i helu ʻia | 5000W |
| Mana Hoʻopuka AC Max. | 5500W |
| Ka uila i helu ʻia | 230V(177~267V/90~267V) (Pae Hoʻokahi) |
| Alapine (frequency) i helu ʻia no ka pūnaewele | 50Hz/60Hz (47Hz~55Hz/57Hz ~65Hz) |
| Ka manawa hoʻopuka i helu ʻia | 22.7A |
| Mana Mana | >0.95 |
| THDi | <5% |
| Ka pono |
| Ka pono kiʻekiʻe loa | 95% |
| Palekana |
| Ka Palekana Kū'ē i nā Mokupuni | Hoʻohui ʻia |
| Hoʻokomo kaula PV Hoʻihoʻi i ka pale polarity hoʻohuli | Hoʻohui ʻia |
| Ka ʻike ʻana i ke kū'ē pale insulasi | Hoʻohui ʻia |
| Ka Hoʻopuka ma luna o ka Palekana o kēia Manawa | Hoʻohui ʻia |
| Ka palekana o ka hoʻopuka ʻana ma luna o ke anakahi uila | Hoʻohui ʻia |
| Ka palekana o ka wela nui | Hoʻohui ʻia |
| Ka palekana o ka piʻi ʻana | Hoʻohui ʻia |
| ʻIkepili Laulā |
| Hōʻike | LED+LCD |
| Kamaʻilio | RS485/CAN |
| Nā Ana (W*H*D) | 415*488*200mm |
| Kaumaha | 16kg |
| Kaila Hoʻokomo | Paʻa i ka Rack/Paia |
| ʻAno honua | Hoʻokaʻawale ʻana o ka mea hoʻololi |
| Pae Mahana Hana | ﹣20~60℃ (Pono ka Lapaʻau Hoʻēmi ʻana inā ʻoi aku ka mahana o ka Radiator ma mua o 80℃) |
| ka makū | 0%~95% Haumākū Pili (ʻAʻohe Condensation |
| Hoʻomaʻalili | Hoʻoluʻolu Ea Akamai |
| Kekelē Hoʻomalu | IP20 |
| Kiʻekiʻe hana kiʻekiʻe loa | 2000m (>2000m Ke emi nei ka pae) |
| Palapala hoʻokō | 1 Makahiki |