SBW Ma waho o ka moʻo ʻekolu pae hana hoʻopaʻa uila aunoa

Nā Hiʻohiʻona♦ Ka mahana o ke kaiapuni: -15 ~+40 ;♦ Kiʻekiʻe:
ʻO ka mea hoʻoponopono uila uila piha piha ʻekolu-paepae SBW-F ma waho o ka moʻo he mea hoʻoponopono uila hou i hoʻomaikaʻi ʻia ma nā huahana moʻo SBW, kūpono ia no ka grid uila uila hoʻokomo ʻekolu-paepae kaulike ʻole. Ke loli ke au o ka ukana a i ʻole nā loli i nā grids mana, hoʻopuka kaulike ʻia ka hoʻopuka ʻekolu-paepae, a mālama i nā pono, e like me nā hale hana mines waena, kekahi o nā lako koʻikoʻi a me ka mana kamepiula a me ke kākoʻo.
E paheʻe i ka hema no ka papa piha
| Nā kikoʻī | 30KVA | 50KVA | 80KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA | 225KVA | 250KVA | |
| Hoʻokomo | Pae | ʻEkolu pae | |||||||
| Uila uila | AC 304V-456V | ||||||||
| Alapine (frequency) | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Hoʻopuka | Uila uila | 380V ± 3% | |||||||
| Ka mana | 24KW | 40KW | 64KW | 80kW | 120KW | 160KW | 180KW | 200KW | |
| Alapine (frequency) | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Palekana | Haʻahaʻa ka uila | AC 318V±7V | |||||||
| Overvoltage | AC 426V±7V | ||||||||
| Wela loa | ʻAuto/Manual (Koho) | ||||||||
| Ka hoʻouka nui ʻana/kaapuni pōkole | ʻAE | ||||||||
| Hoʻopili ʻana | Ka nui o ka hoʻouna ʻana (Kg) | 280 | 320 | 430 | 480 | 560 | 680 | 720 | 800 |
| Nā ana hoʻopili (mm) | 800*620*1380 | 850*630*1520 | 1050*750*1800 | 1100*900*1850 | |||||
| Nā ʻāpana no kēlā me kēia pahu | 1 | ||||||||
| Ka pono | AC-AC | >95% | |||||||
| ʻAkaʻaka | Pae walaʻau | ≤50dB | |||||||
| Kaiapuni | Mahana | -5°c a i 45°c | |||||||
| ka makū | 20% a i 90% | ||||||||
| Nā kikoʻī | 320KVA | 350KVA | 400KVA | 500KVA | 600KVA | 800KVA | 1000KVA | ||
| Hoʻokomo | Pae | ʻEkolu pae | |||||||
| Uila uila | AC 304V-456V | ||||||||
| Alapine (frequency) | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Hoʻopuka | Uila uila | 380V ± 3% | |||||||
| Ka mana | 256KW | 280KW | 320KW | 400KW | 480KW | 640KW | 800KW | ||
| Alapine (frequency) | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Palekana | Haʻahaʻa ka uila | AC 318V±7V | |||||||
| Ka uila ma luna | AC 426V±7V | ||||||||
| Wela loa | ʻAuto/Manual (Koho) | ||||||||
| Ka hoʻouka nui ʻana/kaapuni pōkole | ʻAE | ||||||||
| Hoʻopili ʻana | Ka nui o ka hoʻouna ʻana (Kg) | 1040 | 1080 | 1106 | 1490 | 1580 | 2400 | 3150 | |
| Nā ana hoʻopili (mm) | 1100*920*1900 | 1300*1050*2000 | 1050*750*2000 | ||||||
| Nā ʻāpana no kēlā me kēia pahu | 1 | ||||||||
| Ka pono | AC-AC | >95% | |||||||
| ʻAkaʻaka | Pae walaʻau | ≤50dB | |||||||
| Kaiapuni | Mahana | -5°c a i 45°c | |||||||
| ka makū | 20% a i 90% | ||||||||

E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
