Mea Hoʻopaʻa AC Pae Hoʻokahi SVC(II)

ʻO ka mea hoʻopaʻa AC kiʻekiʻe pololei ʻo SVCⅡseries, ʻo ia kā mākou hui e noiʻi ponoʻī i nā huahana hoʻohālike hope. Loaʻa iā ia ke ʻano ma mua, a he mau waiwai maikaʻi loa hoʻi, e like me ka hoʻoheheʻe haʻahaʻa, ka hiki ke hoʻouka koke koke, ka walaʻau haʻahaʻa, ke ola lawelawe lōʻihi, a me ke ʻano ʻoluʻolu. ʻO ia ke koho mua no ka hoʻohana ʻana o ka ʻohana.
NĀ PILINA Hoʻohana nui ʻia i nā lako keʻena. Nā lako hoʻāʻo, nā lako lapaʻau, nā lako hana automation ʻoihana, nā lako hale, nā ʻōnaehana kukui, nā ʻōnaehana kamaʻilio, a pēlā aku.
KA HANA HUAHANA
| Anakahi uila hoʻokomo | pae hoʻokahi 160-250V, pae ʻekolu 277-430V |
| Anakahi uila hoʻopuka | pae hoʻokahi 220V a i ʻole 110V, ʻekolu pae 380V a i ʻole 220V |
| Ka pololei o Stabilivolt | uila pae 220V ± 3% a me 110V ± 6% |
| Alapine (frequency) | 50Hz/60Hz |
| Ka manawa hoʻoponopono | |
| Ka pono | >90% |
| Ka pale ʻana i ka overvoltage | 246V±4V |
| Mahana ambient | -10℃-+40℃ |
| Ka makū pili | |
| Piʻi ka mahana | |
| Ka hoʻopilikia ʻana o ke ʻano nalu | ʻAʻole |
| Kumu mana ukana | 0.8 |
| Ikaika dielectric | 1500V/min |
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | >5MΩ |
KA HOʻOPONOPONO LOEA
E paheʻe i ka hema no ka papa piha
| Nā kikoʻī | SVC-II -500VA | SVC-II -1000VA | SVCII-1500VA | SVCII-2000VA | SVCII-3000VA | SVCII-5000VA | SVCII-8000VA | SVCII-10000VA | SVCII-10000VA Kū pololei | |
| Hoʻokomo | Pae | Pae hoʻokahi | ||||||||
| Uila uila | AC150V-250V/50V-130V | |||||||||
| Alapine (frequency) | 50Hz/60Hz | |||||||||
| Hoʻopuka | Uila uila | 220V ± 3%, 110V ± 6% | ||||||||
| Ka mana | 400W | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6400W | 8000W | 8000W | |
| Alapine (frequency) | 50Hz/60 Hz | |||||||||
| Palekana | Uila Haʻahaʻa | AC186V±4V | ||||||||
| OverVoltage | AC246V±4V | |||||||||
| Ka lohi o ka manawa | 3-7sec/3-7min Hiki ke koho ʻia | |||||||||
| Kaapuni kaumaha / pōkole | ʻAe | |||||||||
| Ka hoʻopili ʻana | nā ʻāpana no kēlā me kēia pahu pepa | 4 | ||||||||
| Hoʻouna ʻana i ke kaumaha. | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | 11.45 | 20.8 | 27.65 | 30.5 | 35 | |
| Nā Ana Pūʻolo | 415X340 X245 | 495X390 X284 | 340X205 X280 | 360X305 X280 | 445X305 X280 | 565X370 X318 | 335X395 X600 | |||

E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou



