Mea Hoʻoponopono Uila Hana Hoʻokahi Pae SVC(I) (AVR: 500VA-10KVA)

Mea Hoʻoponopono Uila Hana Hoʻokahi Pae SVC
Nā Wehewehena o ka SVC Single Phase Automatic Voltage RegulatorHiki ke hoʻohana nui ʻia ka mea hoʻoponopono uila moʻo SVC ma nā wahi, kahi e loaʻa pinepine ai ka loli nui o ke uila nui a i ʻole ka loli ʻana o ke kau, e like me ka hana ʻoihana, ka noiʻi ʻepekema, ka mālama olakino a me ka hoʻomaʻemaʻe, nā lako uila o ka hale.
He mau hiʻohiʻona maikaʻi loa ia, e like me ke ʻano nani, ke ʻano paʻa, ke kaumaha māmā, ka hoʻopilikia ʻana o ka nalu liʻiliʻi, ka pono kiʻekiʻe, nā hana palekana piha, ka hana paʻa a hilinaʻi hoʻi, a pēlā aku.
Nā Hiʻohiʻona o ka SVC Single Phase Automatic Voltage Regulator (AVR: 500 VA -10K VA)
1. Hoʻoponopono uila ʻakomi2. Hiki i kā mākou mau mea hoʻoponopono uila ke pale aku i ka brownout a me ka voltage ma luna o 3. Ka laulā uila hoʻokomo ākea 4. Palekana kaapuni pōkole a me ka overload 5. Manawa lohi koho 6. Hōʻike LCD/LED/analog no kāu koho
Nā Palena o ka SVC Single Phase Automatic Voltage Regulator (AVR)
| Nā kikoʻī o AVR | SVC 500VA | SVC 1000VA | SVC 1500VA | SVC 2000VA | SVC 3000VA | SVC 5000VA | SVC 7500VA | SVC 10KVA | |
| Hoʻokomo | Pae | Pae hoʻokahi | |||||||
| Uila uila | AC 150V-250V/50V-130V | ||||||||
| Alapine (frequency) | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Hoʻopuka | Uila uila | 220V ± 3% / 110V ± 6% | |||||||
| Ka mana | 400W | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | |
| Alapine (frequency) | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Palekana | Haʻahaʻa ka uila | AC 184V ± 4V | |||||||
| Ka uila ma luna | AC 246V±4V | ||||||||
| Ka lohi o ka manawa | 3-7sec/3-7min Hiki ke koho ʻia | ||||||||
| Ka hoʻouka nui ʻana/kaapuni pōkole | ʻAE | ||||||||
| Ka hoʻopili ʻana | Nā ʻāpana no kēlā me kēia pahu pepa | 4 | 1 | ||||||
| Ka nui o ka hoʻouna ʻana (Kg) | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | 11.45 | 20.8 | 27.65 | 30.5 | |
| Nā ana hoʻopili (mm) | 245*340 *425 | 495*285 *390 | 355*295 *240 | 365*275 *280 | 540*325 *270 | 610*360 *305 | |||
| Ka pono | AC-AC | >95% | |||||||
| ʻAkaʻaka | Pae walaʻau | ≤50dB | |||||||
| Kaiapuni | Mahana | -5℃ a i 40℃ | |||||||
| ka makū | 20% a i 90% | ||||||||
| Ka nui (pcs) | 20FT | 3200 | 2100 | 2100 | 1120 | 1120 | 600 | 420 | 420 |





