Mea Hoʻoponopono Uila ʻAkomi ʻEkolu Pae TNS
Nā Hiʻohiʻona o ka SVC Three Phase Automatic Voltage Regulator (AVR)(1) Loaʻa i ka mea hoʻoponopono uila AC kahi mana nui a me ka pololei kiʻekiʻe(2) Hoʻohana ʻia ka ʻenehana uila uku ʻia(3) Ka laulā uila hoʻokomo ākea(4) Palekana uila ma luna(5) Kaulike uila puka ʻekolu pae (mana pākahi)(6) Ua lako ka mea hoʻoponopono uila AC me ka ʻōnaehana bypass(7) Loaʻa nā hōʻike LCD/LED/Analog āpau(8) He mea uila pono ka AVR i ka ʻōnaehana lako mana uila.
Nā Palena o ka SVC Three Phase Automatic Voltage Regulator (TNS: 1.5KVA~15KVA)
| Nā kikoʻī o AVR | TNS-1.5KVA | TNS -3KVA | TNS -4.5KVA | TNS -6KVA | TNS -9KVA | TNS -15KVA | |
| Hoʻokomo | Pae | ʻEkolu pae | |||||
| Uila uila | AC260V-430V | ||||||
| Alapine (frequency) | 50Hz/60Hz | ||||||
| Hoʻopuka | Uila uila | 380V ± 3% | |||||
| Ka mana | 1.2KW | 2.4KW | 3.6KW | 4.8KW | 7.2KW | 12KW | |
| Alapine (frequency) | 50Hz/60Hz | ||||||
| Palekana | Haʻahaʻa ka uila | 318V±7V | |||||
| Ka uila ma luna | 426V±7V | ||||||
| Wela loa | Koho | ||||||
| ʻŌnaehana hoʻoluʻu | ʻŌnaehana hoʻoluʻu kūlohelohe (Koho) | ||||||
| Wā pōkole | ʻAE | ||||||
| Ka lohi o ka manawa | 3-7sec/3-7min (Hiki ke koho ʻia) | ||||||
| Keʻahele | ʻAkomi/Manual (Koho) | ||||||
| Ka hoʻouka nui ʻana/kaapuni pōkole | ʻAE | ||||||
| Ka hoʻopili ʻana | Nā ʻāpana no kēlā me kēia pahu pepa | 1 | |||||
| Ka nui o ka hoʻouna ʻana (Kg) | 15 | 18.3 | 18.75 | 31.5 | 38.9 | 89.75 | |
| Nā ana hoʻopili (mm) | 530*370*205 | 380*390*795 | 450*490*940 | ||||
| Ka pono | AC-AC | >95% | |||||
| ʻAkaʻaka | Pae walaʻau | ≤50dB | |||||
| Kaiapuni | Mahana | -5℃ a i 45℃ | |||||
| ka makū | 20% a i 90% | ||||||
| Ka nui (pcs) | 20FT | 700 | 700 | 700 | 238 | 238 | 135 |
Nā Palena o ka SVC Three Phase Automatic Voltage Regulator (TNS: 20KVA~90KVA)
| Nā kikoʻī | TNS-20KVA | TNS-30KVA | TNS-45KVA | TNS-60KVA | TNS-75KVA | TNS-90KVA | |
| Hoʻokomo | Pae | ʻEkolu pae | |||||
| Uila uila | AC276V-430V | AC304V-456V | |||||
| Alapine (frequency) | 50Hz/60Hz | ||||||
| Hoʻopuka | Uila uila | 380V ± 3% | |||||
| Ka mana | 16KW | 24KW | 36KW | 48KW | 60KW | 72KW | |
| Alapine (frequency) | 50Hz/60Hz | ||||||
| Palekana | Haʻahaʻa ka uila | 318V±7V | |||||
| Ka uila ma luna | 426V±7V | ||||||
| Wela loa | Koho | ||||||
| ʻŌnaehana hoʻoluʻu | ʻŌnaehana hoʻoluʻu kūlohelohe (Koho) | ||||||
| Wā pōkole | ʻAE | ||||||
| Ka lohi o ka manawa | 3-7sec/3-7min (Hiki ke koho ʻia) | ||||||
| Keʻahele | ʻAkomi/Manual (Koho) | ||||||
| Ka hoʻouka nui ʻana/kaapuni pōkole | ʻAE | ||||||
| Ka hoʻopili ʻana | Nā ʻāpana no kēlā me kēia pahu pepa | 1 | |||||
| Ka nui o ka hoʻouna ʻana (Kg) | 94.55 | 107.25 | 138.2 | 149.05 | 271.2 | 295 | |
| Nā ana hoʻopili (mm) | 570*510*1055 | 675*655*1115 | 850*790*1530 | ||||
| Ka pono | AC-AC | >95% | |||||
| ʻAkaʻaka | Pae walaʻau | ≤50dB | |||||
| Kaiapuni | Mahana | -5℃ a i 45℃ | |||||
| ka makū | 20% a i 90% | ||||||
| Ka nui (pcs) | 20FT | 90 | 90 | 20 | 20 | 14 | 14 |
ʻO mākou ka mea hana nui o Kina no ka mea hoʻoponopono uila SVC 3-phase, loea i ka hana ʻana a me ke kūʻai aku ʻana i nā ʻano mea hoʻoponopono uila like ʻole, UPS ma waho pūnaewele, nā mea hoʻouka pila, e haʻi wale aku i kekahi mau mea. Ma muli o ka laulā piha, ka hilinaʻi maikaʻi a me nā kumukūʻai kūpono, hoʻohana nui ʻia kā mākou huahana ma Rusia, Hikina Hema ʻAsia, ʻApelika, a me nā mea ʻē aʻe. Inā makemake ʻoe i nā huahana uila e pili ana, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou!



