Mea Hoʻoponopono Uila ʻAkomi ʻAno Servo Paia TSD(III)


E paheʻe i ka hema no ka papa piha
| Nā kikoʻī | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | ||
| Hoʻokomo | Pae | Pae Hoʻokahi | ||||
| Uila uila | AC150V-250V/70V-150V (Hoʻopilikino ʻana) | |||||
| Alapine (frequency) | 50Hz/60Hz | |||||
| Hoʻopuka | Uila uila | 220V/230V/240V±2% a i ʻole 110V/120V/130V±2% (Koho) | ||||
| Ka mana | 400W | 800W | 1200W | 1600W | ||
| Alapine (frequency) | 50Hz/60Hz | |||||
| Palekana | Haʻahaʻa ka uila | AC184±4V/AC105±4V | ||||
| Ka uila ma luna | AC246±4V/AC142±4V | |||||
| Ka lohi o ka manawa | 5 kekona/255 kekona Hiki ke koho ʻia | |||||
| Ka hoʻouka nui ʻana/kaapuni pōkole | Palekana pālua (fuse + MCU) | |||||
| Ka hoʻopili ʻana | Nā ʻāpana no kēlā me kēia pahu pepa | 4 | 1 | |||
| Ka nui o ka hoʻouna ʻana (kg) | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | ||
| Nā ana hoʻopili (mm) | 245*340*425 | 495*285*390 | 355*295*240 | 365*275*280 | ||
| Ka pono | AC-AC | ﹥95% | ||||
| ʻAkaʻaka | Pae walaʻau | ≤50dB | ||||
| Kaiapuni | Mahana | ﹣5℃ a i 40℃ | ||||
| ka makū | 20% a i 90% | |||||
| Ka nui (pcs) | 20FT | 3200 | 2100 | 2100 | 1120 | |
| Nā kikoʻī | 3000VA | 5000VA | 7500VA | 10000VA | 12000VA | |
| Hoʻokomo | Pae | Pae Hoʻokahi | ||||
| Uila uila | AC150V-250V/70V-150V (Hoʻopilikino ʻana) | |||||
| Alapine (frequency) | 50Hz/60Hz | |||||
| Hoʻopuka | Uila uila | 220V/230V/240V±2% a i ʻole 110V/120V/130V±2% (Koho) | ||||
| Ka mana | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | |
| Alapine (frequency) | 50Hz/60Hz | |||||
| Palekana | Haʻahaʻa ka uila | AC184±4V/AC105±4V | ||||
| Ka uila ma luna | AC246±4V/AC142±4V | |||||
| Ka lohi o ka manawa | 5 kekona/255 kekona Hiki ke koho ʻia | |||||
| Ka hoʻouka nui ʻana/kaapuni pōkole | Palekana pālua (MCB + MCU) | |||||
| Ka hoʻopili ʻana | Nā ʻāpana no kēlā me kēia pahu pepa | 1 | ||||
| Ka nui o ka hoʻouna ʻana (kg) | 11.45 | 20.8 | 27.65 | 30.5 | ||
| Nā ana hoʻopili (mm) | 540*325*270 | 540*325*270 | 610*360*305 | 370*330*580 | ||
| Ka pono | AC-AC | ﹥95% | ||||
| ʻAkaʻaka | Pae walaʻau | ≤50dB | ||||
| Kaiapuni | Mahana | ﹣5℃ a i 40℃ | ||||
| ka makū | 20% a i 90% | |||||
| Ka nui (pcs) | 20FT | 1120 | 600 | 420 | 420 | 420 |

E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
