Mea Hoʻomalu Uila Hana (AVC)
Hōʻuluʻulu Manaʻo Huahana:
He ʻōnaehana inverter ka YIY-AVC e pale ana i nā ukana ʻoihana a me nā kalepa koʻikoʻi mai nā haunaele voltage. Ke hāʻawi nei i ka hoʻoponopono wikiwiki a pololei o ka voltage sag a me ka surge a me ka hoʻoponopono voltage mau a me ka uku voltage ukana.
Ua hoʻolālā kūpono ʻia ka YIY-AVC e hāʻawi i ka palekana o nā lako mai nā hanana maikaʻi o ka mana ma ka pūnaewele lako.
Kumu Hana:
ʻO ka YIY-AVC he ʻelua mau mea hoʻololi ʻaʻole ma ke ala o kēia manawa ma waena o ka ukana a me kapono. Akā, ua hoʻokō ʻia ka hoʻokomo uila hoʻoponopono ma o kahi wili transformer ma waenaka pono a me ke kaumaha koʻikoʻi. ʻO kēia hoʻonohonoho ʻana ka hopena i kahi ʻano hana kūpono a maikaʻi loa ehāʻawi i ka hoʻoponopono uila me ka hoʻemi ʻana i ka pilikia o nā hopena maikaʻi ʻole ma ka ukana.ʻAʻole pono ka YIY-AVC i nā pila no ka mea e huki ana i ka ikehu hou e pono ai i ka wā sag e hana ai.ka uila hoʻoponopono mai ka lako pono. Me ka ʻole o nā kumukūʻai mālama mau e pili pinepine aname nā pila, he haʻahaʻa loa ke kumukūʻai o ka loaʻa ʻana o nā ʻōnaehana YIY-AVC.Eia kekahi, aia i loko o ka YIY-AVC kahi ʻōnaehana bypass kūloko keu, i ka wā o ka overloada i ʻole ke kūlana hewa kūloko, e hōʻoiaʻiʻo ana e hoʻomau ʻia ka hoʻolako ʻia ʻana o ka ukana mai ka pono hana.
Nā Kikoʻī ʻenehana:
| Mea | Nā kikoʻī ʻenehana. | |
| Ka Mana Mana | Pae Hoʻokahi: 10KVA-1800KVA | |
| ʻEkolu Pae: 30KVA -3600KVA | ||
| Hoʻokomo pono | ʻŌnaehana Mana | ʻEkolu Pae 380V+N (3P4W) 3 pae + Kūlike ʻole (4-Wire)1 Ka honua waena i kuhikuhi ʻia (TN-S) |
| Pae | 220 V - ka laulā noi 187 - 253 V 380 V - ka laulā noi 325 - 440 V | |
| Ka Uila Hoʻolako Kiʻekiʻe | 130% | |
| Alapine (frequency) | 50Hz/60Hz ±5Hz | |
| Outage - Mana Holo Ma o ke Kaʻa | 10 ms | |
| Harmonics2 | THDv | |
| Hoʻopuka | Uila uila | No ka hoʻohālikelike ʻana i ka volta hoʻokomo nominal3 |
| ʻAno Hoʻoponopono | pili ʻole | |
| ʻO ka Impedance Series like | ||
| Kumu hoʻohālike hoʻomalu | ka mana kūʻokoʻa ma kēlā me kēia pae | |
| Hoʻoponopono hapa ʻāpana Nā kūlana hoʻemi | 1.0 PF ma ka ukana 80%, 0.8 PF ma ka ukana 100% | |
| Mana Mana | 0 e lohi ana i 0.9 alakaʻi | |
| ʻO Crest Factor | 300% | |
| Ka Mana Hoʻouka Nui mai ka lako 100% Volte | 150% no 21S, hoʻokahi manawa i kēlā me kēia 500s | |
| Hana | Ka pono | ʻO ka maʻamau > 95% |
| Pane Hoʻoponopono Sag | Hoʻomaka | |
| Pololei o ka Hoʻoponopono Uila | ||
| Pololei o ka Hoʻoponopono ʻana i ka Sag | ±4% | |
| Pae Hoʻoponopono Hoʻomau | ±10% | |
| Hana hoʻoponopono sag5 Nā ʻūlū ʻekolu pae Pae hoʻokahi | 60% a i 100% no 30 kekona, 50% a i 90% no 10 kekona 40% a i 100% no 30 kekona | |
| Hoʻoponopono hapa ʻana i nā kūlana hoʻemi ʻana6 | 1.0 PF ma ka ukana 80% / 0.8 PF ma ka ukana 100% | |
| Ke kāpae kūloko | Ka mana | 100% o ka helu kumu hoʻohālike (kVA) |
| Ka Mana Hoʻouka Kiʻekiʻe Loa (ma ke ala ʻaoʻao) | 125% no 10 mau minuke / 150% no 1 minuke /500% no 1 kekona 2000% no 200 ms | |
| Ka Manawa Hoʻoili | E kāpae | |
| ʻO ka Impedance Series like | Palekana | |
| Mea Hoʻololi Injection | ʻAno Hoʻololi | Maloʻo |
| Hoʻokaʻawale ʻana | IEC 60085 Papa wela 200 | |
| Alapine (frequency) | 50 Hz / 60 Hz | |
| Pūʻulu Vector | Diii (delta + 3 mau wili kūʻokoʻa) | |
| Palekana | Ka palekana o ka hoʻokomo ma luna o ke au uila/ka palekana o ka hoʻopuka ..., ka palekana o ka hoʻokomo ma luna o ke au uila, ka palekana o ka wela ma luna o TX, ka palekana o ka ukana ma luna o ke kau uila, a pēlā aku. | Kūloko |
| Hōʻike | Pale Hoʻopā 7 ʻīniha | Ka mana o nā palena, ka ʻike mana, ka hōʻike, ka log hewa, ka laina piʻo mōʻaukala, a pēlā aku. |
| Kaiapuni | Pae Mahana Hana | 0° C a i 50° C (32° F a i 122° F) |
| Ka Hoʻemi ʻana o ka Mahana | Ma luna o 40° C, e hoʻemi i ka hoʻouka ʻana ma 2% no kēlā me kēia °C a hiki i ka nui o 50° C | |
| Kiʻekiʻe Hana | ||
| Ke hoʻopau nei me Altrtude | 1% i kēlā me kēia 100m ma luna o 1500m. 2000m ka palena kiʻekiʻe | |
| Hoʻoluʻolu Inverter | Hoʻoulu ʻia ka ea | |
| Hoʻoluʻolu ʻana o ka mea hoʻololi | Ka hoʻoili kūlohelohe | |
| ka makū | ||
| Ka helu ʻana o ke kekelē haumia | 200% | |
| Walaʻau | ||
| Mahana Hana | -25 〜+45°C | |
| Mahana mālama | -30 〜+70C | |
| Papa IP | IP20 | |
Nā kikoʻī hana:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou


