- Pākahi LiFePO4
- Nā Huahana Mana Kūlana Kiʻekiʻe
- Mea hoʻololi waho-Grid
- Mea Hoʻokele Hoʻouka a Hoʻokuʻu Lā MPPT
- Mea Hoʻololi AC / Mea Hoʻouka Pila
- Mea Hoʻoponopono Uila AC Akomi
- Mea Hoʻopaʻa Uila ʻAno Servo 1st Generation
- Mea Hoʻopaʻa Uila ʻAno Relay 2nd Generation
- Mea Hoʻopaʻa Uila ʻAno Servo 2nd Generation
- Mea Hoʻopaʻa Uila ʻAno Relay 3rd Generation
- Mea Hoʻopaʻa Uila ʻAno Servo 3rd Generation
- Mea Hoʻopaʻa Uila ʻAno Mana Akamai
- Mea Hoʻopaʻa Uila ʻAno Kau ʻana ma ka Pā
- Mea Hoʻoponopono Uila ʻAno Hoʻokaʻaʻike
- Mea Hoʻololi Piʻi a Iho
- Hoʻolako Mana Hoʻopau ʻole
0102030405
ʻŌnaehana mālama ikehu 5.12Kwh LiFePO4 pākahiko
kikoʻī huahana
| Kelepona Pākahi | Wehewehena | ||
| Nā kikoʻī maʻamau | |||
| Hoʻohālike | LFP12400M | LFP24200H | LFP48100H |
| Ka Uila i helu ʻia | 12.8V | 25.6V | 51.2V |
| Ka Mana i Loiloi ʻia | 400Ah | 200Ah | 100Ah |
| Ikehu i helu ʻia | 5.12KWH | 5.12KWH | 5.12KWH |
| Hoʻonohonoho Kelepona | 4S4P | 8S2P | 16S1P |
| Kelepona Pākahi | 3.2V100AH 16PCS | ||
| Uku Maʻamau | |||
| Pae mahana hana © hoʻouka ʻana | 0~45°C | ||
| Ka uila hoʻoili i helu ʻia | 13.8±0.1V | 27.6±0.2V | 55.2±0.4V |
| Ka uila hoʻoili kiʻekiʻe loa | 14.2±0.1V | 28.4±0.2V | 56.8±0.2V |
| Ka palekana no ka hoʻouka nui ʻana | 14.6±0.1V | 29.2±0.2V | 58.4±0.2V |
| Ka nui o ke au hoʻoili i ʻae ʻia | 220A e kū i 30s | 110A kū i 30s | 55A e kū i 30s |
| Ka nui o ke au hoʻouku | 240A kū i 5s | 120A kū i 5s | 60A e kū i 5s |
| Au hoʻoili i helu ʻia | 200A | 100A | 50A |
| Manaʻo i ke au hoʻouku | |||
| Hoʻokuʻu maʻamau | |||
| Pae mahana hana ©hoʻokuʻu ʻana | -20-60°C | -20-60°C | -20-60°C |
| Pae Uila Hoʻopuka | 10~14Vdc | 20~28Vdc | 40~56Vdc |
| Manaʻo i ka Pae Hana | 211.5~13.5Vdc | 23~27Vdc | 46~54Vdc |
| Ka uila ʻoki hoʻokuʻu | 10V | 20V | 40V |
| Ka mana hoʻokuʻu MAX i ʻae ʻia | 440A e kū i 30s | 220A e kū i 30s | 110A kū i 30s |
| Ka manawa hoʻokuʻu kiʻekiʻe | 480A kū i 5s | 240A kū i 5s | 120A kū i 5s |
| Ka manawa hoʻokuʻu i helu ʻia | 400A | 200A | 100A |
| Paipai i ke au hoʻokuʻu | |||
| Kamaʻilio | |||
| RS485 | No ka LCD mamao | ||
| HIKI | Ka mana a me ka nānā ʻana o ka PC | ||
| Nā koi mālama a me ka halihali | |||
| Mahana mālama | Ma lalo o 1 mahina:-20~35°C | ||
| Ma lalo o 6 mahina:-10-30°C | |||
| Ka Haumākū Mālama | 45~75% RH | ||
| SOC | Ka mālama ʻana: 60 ~ 75% SOC | ||
| Halihali:45~55% SOC | |||
| Nā ʻano mīkini | |||
| Ana H*W*D | 516*550*187mm | ||
| Hoʻouna ʻana H*W*D | 616*614*290mm | ||
| Kaumaha (NW) | 48KG | ||
| Kaumaha (GW) | 53KG | ||

- Ma mua: ʻŌnaehana mālama ikehu 10.24Kwh LiFePO4 pākahiko
- Aʻe: Mea Hoʻololi Moʻo HP Generation 4 me ka Charger 1-18KW

Nā huahana