2.56Kwh Pūnaehana Hoʻopaʻa Manaʻo LiFePO4 pūʻolo pila
Pūnaehana Pūʻali | wehewehe | |
Kūlana maʻamau | ||
Hoʻohālike | LFP12200M | LFP24100M |
Voltage koho | 12.8V | 25.6V |
Kaha i koho ʻia | 200Ah | 100Ah |
ʻIke i ka ikehu | 2.56KWH | 2.56KWH |
Hoʻonohonoho pūnaewele | 4S2P | 8S1P |
Pūnaehana Pūʻali | 3.2V100AH 8PCS | 3.2V100AH 8PCS |
Uku maʻamau | ||
ʻO ka pae wela o ka hana © ka hoʻouka ʻana | 0~45°C | |
Helu uila i koho ʻia | 13.8±0.1V | 27.6±0.2V |
Kiki hoʻouka uila | 14.2±0.1V | 28.4±0.2V |
Ka pale ʻana i ka uku nui | 14.6±0.1V | 29.2±0.2V |
ʻAe ʻia ʻo MAX hoʻoili i kēia manawa | 110A kū i 30s | 55A kū i 30s |
Kiʻekiʻe o ka hoʻouka ʻana i kēia manawa | 120A kū i 5s | 60A kū i 5s |
Kuhi ʻia ka uku i kēia manawa | 100A | 50A |
Manaʻo e hoʻopaʻa i kēia manawa | <100A | <50A |
Hoʻokuʻu maʻamau | ||
ʻO ka pae wela o ka hana © ka hoʻokuʻu ʻana | -20~60°C | |
Laulā Voltage Hoʻopuka | 10-14Vdc | 20~28Vdc |
Manaʻo i ka laulā hana | 11.5~13.5Vdc | 23~27Vdc |
Hoʻokuʻu ʻia ʻoki ʻoki uila | 10V | |
ʻAe ʻia ʻo MAX hoʻokuʻu i kēia manawa | 220A kū i 30s | 110A kū i 30s |
ʻO kēia manawa hoʻokuʻu kiʻekiʻe | 240A kū i 5s | 120A kū i 5s |
Hoʻokuʻu ʻia i kēia manawa | 200A | 100A |
Manaʻo hoʻokuʻu i kēia manawa | <200A | <100A |
Kūkākūkā | ||
RS485 | No ka mamao LCD | |
HIKI | Ka mana a me ka nānā ʻana o PC | |
Pono mālama a me ka lawe ʻana | ||
Ka Mahana Waihona | Ma lalo o 1 mahina:-20~35°C | |
Ma lalo o 6 mahina:-10-30°C | ||
Waihona haʻahaʻa | 45~75%RH | |
SOC | Waihona: 60 ~ 75% SOC | |
Lawelawe: 45~55% SOC | ||
Nā ʻano Mechanical | ||
Ana H*W*D | 450*260*185mm | |
Hoouna H*W*D | 500*360*315mm | |
Kaumaha(NW) | 26KG | |
Kaumaha(GW) | 29KG |

E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou