Mea hoʻoheheʻe Voltage Active (AVC)
Hōʻuluʻulu huahana:
ʻO ka YIY-AVC kahi ʻōnaehana inverter e pale ana i nā ukana koʻikoʻi o ka ʻoihana a me ka ʻoihana mai nā pilikia uila.
Ua hoʻolālā maikaʻi ʻia ka YIY-AVC e hāʻawi i ka pale ʻana i nā lako mai nā hanana mana maikaʻi ma ka pūnaewele lako.

Kuʻuna Hana:
Aia ka YIY-AVC i nā mea hoʻololi ʻelua ʻaʻole ma ke ala o kēia manawa ma waena o ka ukana a me kapono.Akā, ua hoʻokō ʻia ka hoʻoponopono ʻana i ka volta ma o ka transformer wili ma waenaka pono a me ka haawe maalea.ʻO kēia hoʻonohonoho ka hopena i kahi ala maikaʻi a maikaʻi loa ehāʻawi i ka hoʻoponopono uila me ka hōʻemi ʻana i nā hopena maikaʻi ʻole i ka ukana.ʻAʻole koi ʻia ka YIY-AVC i nā pihi no ka mea e huki ana i ka ikehu hou e pono ai i ka wā sag e hana aika uila hoʻoponopono mai ka lako pono.Me ka loaʻa ʻole o nā kumukūʻai mālama mau e pili pinepine ʻiame nā pila he liʻiliʻi loa ke kumukūʻai o ke kuleana no nā ʻōnaehana YIY-AVC.Eia kekahi, loaʻa i ka YIY-AVC kahi ʻōnaehana bypass kūloko ʻē aʻe, i ka wā o ke kaumaha.a i ʻole ke kūlana hewa i loko, e hōʻoia i ka hoʻomau ʻia o ka ukana mai ka pono.


Nā kikoʻī kikoʻī:
'ikamu | ʻenehana.Spec. | |
Ka nui o ka mana | Māhele hoʻokahi: 10KVA-1800KVA | |
ʻEkolu Māhele: 30KVA -3600KVA | ||
Mea hoʻokomo pono | Pūnaehana mana | ʻEkolu Māhele 380V+N ( 3P4W) 3 māhele + Neutral (4-Uea)1 Kuhi ʻia ka ʻāina waena (TN-S) |
Kaulana | 220 V – ka laulā noi 187 – 253 V 380 V – ka laulā noi 325 – 440 V | |
Ka Voltage Hoolako Max | 130% | |
Ka pinepine | 50Hz/60Hz ±5Hz | |
Outage - Hoʻoholo i ka holo ma o | 10 ms | |
Harmonika2 | THDv<3% | |
Hoʻopuka | Voltage | E hoʻohālikelike i ka volta hoʻokomo inoa3 |
ʻAno hoʻoponopono | pili ole | |
ʻO ka Impedance Kaulike Kaulike | < 4% (ke kumu hoʻohālike) | |
Hoʻohālike hoʻomalu | mana kūʻokoʻa ma kēlā me kēia māhele | |
Nā kūlana hoʻoponopono hoʻoponopono hapa | 1.0 PF ma 80% ukana, 0.8 PF ma 100% ukana | |
Mea Mana | 0 lagging i ka 0.9 alakaʻi | |
Crest Factor | 300% | |
Hoʻonui i ka Capacrty mai 100% lako Volte | 150% no 21S, hoʻokahi manawa i kēlā me kēia 500s | |
hana | Ka pono | ʻO ka maʻamau > 95% |
Pane Hoʻoponopono Sag | Ka mua <250ps Hoʻopau < 1/2 pōʻaiapuni | |
Pololei Hooponopono Voltage | <±0.5% maʻamau, ±2% max | |
Pololei Hoʻoponopono Sag | ± 4% | |
Laina Hooponopono Hoomau | ±10% | |
Hana hoʻoponopono Sag5 ʻEkolu māhele sags Māhele hoʻokahi | 60% a 100% no 30 mau, 50% a 90% no 10 mau 40% a 100% no 30 mau kekona | |
Nā kūlana derating hoʻoponopono hapa6 | 1.0 PF ma 80% ukana / 0.8 PF ma 100% ukana | |
Kaʻalo Kuloko | Ka hiki | 100% o ka helu kumu hoʻohālike (kVA) |
ʻOi aku ka nui o ka hoʻouka ʻana (ma ke kaʻe ʻana) | 125% no 10 mau minuke / 150% no 1 mau minuke / 500% no 1 s 2000% no 200 ms | |
Manawa Hoololi | E kaalo <0.5 ms / I ka Inverter <250 ms | |
ʻO ka Impedance Kaulike Kaulike | Bypass < 2.5% maʻamau | |
Mea hoʻololi Injection | ʻAno hoʻololi | Maloo |
Hoʻomākaʻi | IEC 60085 Papa Thermal 200 | |
Ka pinepine | 50 Hz / 60 Hz | |
Hui Vector | Diii (delta + 3 wili kūʻokoʻa) | |
Palekana | Hoʻokomo ʻia ma luna o ka pale uila haʻahaʻa / hoʻopuka ma luna o ka pale uila haʻahaʻa, hoʻokomo ma luna o ka pale o kēia manawa, TX ma luna o ka pale wela, hoʻopuka ma luna o ka pale ukana etc. | Kuloko |
Hōʻike | 7 ʻīniha Paʻi Paʻi | Ka mana o ka palena, ka ʻike mana, ka hōʻike, ka moʻolelo hewa, ka laina curve mōʻaukala, etc. |
Kaiapuni | Kaulana Mahana Hana | 0° C a 50° C (32° F a 122° F) |
Hoʻemi ʻia ka Mahana | Ma luna o 40° C, e hoʻemi i ka 2% hoʻouka no kēlā me kēia °C i kahi kiʻekiʻe o 50° C | |
Altitude hana | < 1000 m me ka emi ole | |
Hoʻopau me Altrtude | 1% i kēlā me kēia 100m ma luna o 1500m.2000m ka nui | |
Hooluu Inverter | ʻO ka hoʻoulu ʻana i ka ea | |
Hoʻoluʻu Transformer | Convection kūlohelohe | |
Haʻahaʻa | < 95%, ʻaʻohe condensing | |
Ka helu ʻana i ke degere haumia | 200% | |
walaau | < 75dBA @ 1 m | |
Ka Mahana Hana | -25 〜+45°C | |
Ka Mahana Waihona | -30 〜+70C | |
Papa IP | IP20 |
ʻIkepili hana:

E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou