Mea Hoʻokumu Var Static Kūʻokoʻa (ASVG)
Hōʻuluʻulu huahana:
ʻO Advanced static var generator (ASVG), he ʻano hou o ka mana reactivehuahana uku, ʻo ia ka ʻelele o ka noi ʻenehana hou loa ike kahua o ka uku mana reactive.Ma ka hoʻoponopono ʻana i ka pae a me ka amplitude o kaka uila puka ma ka ʻaoʻao AC o ka mea hoʻohuli, a i ʻole ka hoʻomalu pono ʻana i ke ʻano o ka ACʻaoʻao o ka mea hoʻohuliAmplitude a me ka pae, hoʻopaʻa koke a hoʻokuʻu paha i ka mana reactive a me ka harmoniic i kēia manawa, a ʻike i ke kumu o ka hoʻololi wikiwiki ʻana o ka mana reactive apānaʻi harmonic.ʻAʻole hiki ke nānā wale ʻia ke ʻano reactive o ka ukanai uku ʻia, akā hiki ke nānā ʻia a uku ʻia ka manawa harmonic.Hoʻonui ʻia nā mea hana static var (ASVGs).hana kiʻekiʻe, paʻa, maʻalahi,modular, a me ka uku-pono e hoolakonā pane koke a maikaʻi inā pilikia o ka mana ma ke kiʻekiʻe aʻōnaehana mana uila haʻahaʻa.ʻO lākouhoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka mana, hoʻonuiola lako a hoemipoho ikehu..
Kuʻuna Hana:
ʻIke ʻo CT waho i ka ukana o kēia manawa i ka manawa maoli, helu DSP kūloko a hoʻokaʻawale i ka mana reactive a me ka ʻike harmonic o ka ukana o kēia manawa, a laila e hoʻouna i ka hōʻailona PWM i IGBT kūloko, hoʻoponopono i ka pae a me ka amplitude o ka volta puka ma ka ʻaoʻao AC o ka inverter. a i ʻole e hoʻomalu pono i ka pae a me ka amplitude o kēia manawa ma ka ʻaoʻao AC o ka inverter.e hoʻopili koke a hoʻokuʻu paha i ka mana reactive pono a me ka manawa harmonic, a hoʻomaopopo i ke kumu o ka hoʻoponopono wikiwiki wikiwiki o ka mana reactive a me ka uku harmonic.ʻAʻole hiki ke nānā ʻia a uku ʻia ke ʻano reactive o ka ukana, akā hiki ke nānā ʻia a uku ʻia ke au harmonic.


Nā kikoʻī kikoʻī:
ANO | 220V moʻo | 380V moʻo | 500V moʻo | 690V moʻo |
Volta helu | AC220V±20% | AC380V±20% | AC500V±20% | AC690V±20% |
Ua helu pinepine ʻia | 50Hz±5% | 50Hz±5% | 50Hz±5% | 50Hz±5% |
ka uku ʻana i kēia manawa | 25A | 25A, 50A, 75A, 100A, 150A | 100A | 100A |
Pūnaewele | L/N | ʻEkolu pae ʻekolu uea/ ʻekolu ʻāpana ʻehā uea | ||
Helu like | ʻAʻohe palena | |||
ʻO ka maikaʻi o ka mīkini | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Ke hoʻololi pinepine | 32kHz | 16kHz | 12.8kHz | 12.8kHz |
koho hiʻona | Hana me ka mana reactive / hana me ka harmonics a me ka mana reactive | |||
Mana hoʻohuoi uku uku | >95% | >95% | >95% | >95% |
ʻO ka laulā o ka Harmonic Compensation | 2nt a hiki i ka 50th harmonic, hoʻokahi uku i helu ʻia hiki ke hoʻololi | |||
Ka uku uku Harmonic | >92% | >92% | >92% | >92% |
Manawa pane | <10ms | <40ms | <40ms | <40ms |
walaau | ≤60dB | ≤60dB | ≤65dB | ≤65dB |
ʻano kamaʻilio | ʻElua mau alahele kamaʻilio RS485 (kākoʻo GPRS/WIFI kelepona ʻole) | |||
Hana pale | ʻO ka pale o ka ukana, nā lakohana/polokalamu ma luna o ka pale o kēia manawa, ma luna o ka pale mana grid / ma lalo o ka pale ʻana i ka mana o ka mana, ka pale ʻana i ka mana, ka pale ʻana i ka wela, ka pale ʻana i nā anomaly frequency, ka pale kaapuni pōkole, etc. | ʻO ka pale o ka ukana, nā lakohana/polokalamu ma luna o ka pale o kēia manawa, ma luna o ka pale ʻana i ka mana grid / ma lalo o ka pale ʻana i ka mana grid, ka pale ʻana o ka mana uila imbalance, ka pale ʻana i ka mana, ka pale wela, ka pale ʻana i nā anomaly, ka pale kaapuni pōkole, etc. | ||
Hoʻokomo | Rack/wall kau ʻia | Rack/wall kau ʻia | Rack | Rack |
Hoʻohui | Komo hope (ʻano lāʻau) | Komo hope (ʻano lāʻau) | Komo hope | Komo hope |
Komo luna (i kau ʻia ma ka paia) | Komo luna (i kau ʻia ma ka paia) | |||
Papa pale | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Kiʻekiʻe | <2000m,ma luna o 2000m emi iho e like me GB/T3859.2 | |||
Mahana | -20~+50℃ | -20~+50℃ | -20~+50℃ | -20~+50℃ |
Haʻahaʻa | ≤90%, ʻo ka awelika o ka mahina haʻahaʻa haʻahaʻa he 25 ℃ me ka ʻole o ka condensation ma ka ʻili | |||
pae haumia | Ma lalo o ka pae Ⅲ |
Nānā Huahana:
ʻAno i kau ʻia i ka lāʻau:


Hoʻohālike | Uku uku kaha (A) | Puke uila (V) | Nui(D1*W1*H1)(mm) | ʻano hoʻoluʻu |
YIY ASVG-5-0.22-2L-R | 5 | 220 | 396*260*160 | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea |
YIY ASVG-35-0.4-4L-R (Paʻa) | 35 | 400 | 515*510*89 | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea |
YIY ASVG-50-0.4-4L-R | 50 | 400 | 546*550*190 | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea |
YIY ASVG-75-0.4-4L-R | 75 | 400 | 586*550*240 | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea |
YIY ASVG-100-0.4-4L-R | 100 | 400 | 586*550*240 | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea |
YIY ASVG-90-0.5-4L-R | 90 | 500 | 675*495*275 | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea |
YIY ASVG-120-0.69-4L-R | 120 | 690 | 735*539*275 | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea |
ʻAno i kau ʻia ma ka paia:


Hoʻohālike | Uku uku kaha (A) | Puke uila (V) | Nui (D2*W2*H2)(mm) | ʻano hoʻoluʻu |
YIY ASVG-5-0.22-2L-W | 5 | 220 | 160*260*396 | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea |
YIY ASVG-35-0.4-4L-W (Paʻa) | 35 | 400 | 89*510*515 | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea |
YIY ASVG-50-0.4-4L-W | 50 | 400 | 190*513*599 | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea |
YIY ASVG-75-0.4-4L-W | 75 | 400 | 240*600*597 | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea |
YIY ASVG-100-0.4-4L-W | 100 | 400 | 240*600*597 | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea |
YIY ASVG-90-0.5-4L-W | 90 | 500 | 275*495*675 | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea |
YIY ASVG-120-0.69-4L-W | 120 | 690 | 275*539*735 | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea |
ʻAno papahele:


Hoʻohālike | Uku uku kaha (A) | Puke uila (V) | Nui (D3*W3*H3)(mm) | ʻano hoʻoluʻu |
YIY ASVG-50-0.4-4L-C | 50 | 400 | ʻAha Kuhina 1/Aha Kuhina 2 | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea |
YIY ASVG-100-0.4-4L-C | 100 | 400 | ʻAha Kuhina 1/Aha Kuhina 2 | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea |
YIY ASVG-200-0.4-4L-C | 200 | 400 | ʻAha Kuhina 1/Aha Kuhina 2 | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea |
YIY ASVG-250-0.4-4L-C | 250 | 400 | ʻAha Kuhina 1/Aha Kuhina 2 | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea |
YIY ASVG-300-0.4-4L-C | 300 | 400 | ʻAha Kuhina 1/Aha Kuhina 2 | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea |
YIY ASVG-400-0.4-4L-C | 400 | 400 | ʻAha Kuhina 1/Aha Kuhina 2 | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea |
YIY ASVG-270-0.5-4L-C | 270 | 500 | Aha Kuhina 1 | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea |
YIY ASVG-360-0.69-4L-C | 360 | 690 | Aha Kuhina 1 |
* Kāpena 1 nui: 800 * 1000 * 2200mm, hiki ke hoʻokomo i nā modula 5.
* Kāpena 2 nui: 800 * 1000 * 1600mm, hiki ke hoʻokomo i nā modula 3.
* ʻO ka papaʻaina ka kikoʻī maʻamau, inā makemake ʻoe i nā nui ʻē aʻe, pls e kelepona mai iā mākou no ka hana maʻamau.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou